
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 4470.43
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ"АЛЬБА-ПЛЮС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 30683050 | 海關(guān)代碼 | UA100090 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ВАТ'Гомельстекло' ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Романенко О.Я.,CT116162в?д11.03.2009р. ?рп?н.МВГУМВСУвКи?вс.об. | 申報人代碼 | 2708103914 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7005293590 | ||
| 商品描述 | 1.Скло листове неармоване прозоре незабарвлене пол?роване,виготовлене методом флоат,без подальшого оброблення,без покривних шар?в,у листах прямокутно? форми,товщиною 4 мм марки М1 розм?ром 3210х2250мм-6673,59 кв.м.,ГОСТ 111-2014Кра?на виробництва BY.Виробник:ВАТ'Гомельстекло'譯 | ||
| 毛重 | 66561 | 數(shù)量 | 6673.59 |
| 重量 | 64218 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 15682.94 | 總價(UAH) | 392623.51 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.35 | 單價USD(總價/重量) | 0.2442 |
| 原產(chǎn)國 | belarus | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | GOMELGLASS | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4470.43總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)